Short.io est un outil fondé en 2015, connu pour son forfait gratuit généreux et son API orienté développeurs.
| Fonctionnalité | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Raccourcissement de liens | ||
| Domaines personnalisés | ||
| Routage géographique | ||
| Routage par appareil | limited | |
| Routage par horaire | ||
| Règles de navigateur | ||
| Constructeur de logique conditionnelle | ||
| Analytique conforme au RGPD | limited | |
| Réseau Edge (CDN mondial) | ||
| Espaces d'équipe | ||
| Codes QR | ||
| Liens gratuits/mois | 50 | 1,000 |
| Clics du plan gratuit | 5,000/mo | 50,000/mo |
| Prix de départ (payant) | $5/mo | $19/mo |
| Plan | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Gratuit | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 1,000 branded links/mo, 50,000 clicks, 1 custom domain |
| Débutant / Basique | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $19/mo — 10,000 links, 200,000 clicks, 5 domains |
| Pro / Croissance | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $49/mo — 50,000 links, 1M clicks, 20 domains |
| Entreprise / Business | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $149/mo — unlimited links, 5M clicks, 50 domains |
Short.io offre 1.000 liens gratuits — l'offre la plus généreuse du marché.
API bien documenté mais routage limité au géo-ciblage.
Revolink offre moins de liens gratuits mais avec routage conditionnel complet.
Pour les équipes francophones qui ont besoin de volume — Short.io. Pour l'intelligence — Revolink.
Création de liens en volume avec domaines gratuits.
Routage conditionnel avec planification et analytique RGPD.
Short.io a le forfait gratuit le plus généreux. Pour le routage intelligent — Revolink est supérieur.
Rejoignez les équipes et créateurs qui contrôlent chaque clic grâce au routage intelligent. Lancez des campagnes plus intelligentes, optimisez le trafic en temps réel et grandissez sans limites.
Commencer gratuitementPlan gratuit · Sans carte de crédit · Annulez à tout moment