| Routing rule | Rebrandly | Revolink |
|---|
| ฟีเจอร์ | Revolink | Rebrandly |
|---|---|---|
| โดเมนที่กำหนดเอง | ||
| รหัส QR | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามภูมิศาสตร์ | paid | |
| การเปลี่ยนเส้นทางตามอุปกรณ์ | paid | |
| การเปลี่ยนเส้นทางตามเวลา | paid | |
| กฎเบราว์เซอร์ | ||
| ตัวสร้างเงื่อนไขลอจิก | paid | |
| การวิเคราะห์ตาม GDPR | limited | |
| พื้นที่ทำงานของทีม | paid | |
| เครือข่าย Edge (CDN ทั่วโลก) | ||
| ลิงก์ฟรี/เดือน | 50 | 10 |
| คลิกแพ็กเกจฟรี | 5,000/mo | 100/mo |
| ราคาเริ่มต้น (เสียเงิน) | $5/mo | $8/mo |
| แพ็กเกจ | Revolink | Rebrandly |
|---|---|---|
| Free | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 10 links/mo, 1 custom domain, 100 tracked clicks |
| Starter / Basic | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $8/mo — 250 links, 2 custom domains, unlimited clicks |
| Pro / Growth | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $22/mo — 1,500 links, 3 domains, geo/device/time routing |
| Enterprise / Business | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $69/mo — 3,500 links, 10 domains, mobile deep linking |
การจัดการแบรนด์หลายโดเมน
Rebrandly สำหรับการควบคุมแบรนด์
ลิงก์เป็น endpoint คงที่
ฟรี: 10 ลิงก์ Revolink: 50 พร้อมการกำหนดเส้นทาง
สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการหลายโดเมน — Rebrandly สำหรับลิงก์อัจฉริยะ — Revolink
การจัดการแบรนด์หลายโดเมน
การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะกับ GDPR
Rebrandly ผู้นำลิงก์แบรนด์ สำหรับการกำหนดเส้นทางตามบริบท — Revolink ดีกว่า
เข้าร่วมกับทีมและครีเอเตอร์ที่ควบคุมทุกคลิกด้วยการเราต์ติ้งอัจฉริยะ เปิดตัวแคมเปญที่ฉลาดขึ้น ปรับปรุงทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ และเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด
เริ่มต้นฟรีแผนฟรี · ไม่ต้องบัตรเครดิต · ยกเลิกเมื่อใดก็ได้