Dub.co แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สเปิดตัวปี 2022
| ฟีเจอร์ | Revolink | Dub.co |
|---|---|---|
| การย่อลิงก์ | ||
| โดเมนที่กำหนดเอง | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามภูมิศาสตร์ | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามอุปกรณ์ | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามเวลา | ||
| กฎเบราว์เซอร์ | ||
| ตัวสร้างเงื่อนไขลอจิก | limited | |
| การวิเคราะห์ตาม GDPR | ||
| เครือข่าย Edge (CDN ทั่วโลก) | ||
| พื้นที่ทำงานของทีม | ||
| รหัส QR | ||
| ลิงก์ฟรี/เดือน | 50 | 25 |
| คลิกแพ็กเกจฟรี | 5,000/mo | 1,000/mo |
| ราคาเริ่มต้น (เสียเงิน) | $5/mo | $25/mo |
| แพ็กเกจ | Revolink | Dub.co |
|---|---|---|
| ฟรี | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 25 links/mo, 1,000 tracked events |
| เริ่มต้น / พื้นฐาน | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $25/mo — 1,000 links, 50,000 events |
| โปร / การเติบโต | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $75/mo — 5,000 links, 150,000 events |
| องค์กร / ธุรกิจ | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | Custom pricing — unlimited links, SSO, SLA |
Dub.co เปรียบเทียบได้ทางเทคนิคกับ Revolink มากที่สุด
รองรับ geo และ device แต่ไม่มีตรรกะเงื่อนไขเต็ม
ราคา: Dub.co $25 Revolink $5/เดือน
สำหรับทีมไทยที่ชื่นชอบโอเพนซอร์ส — Dub.co สำหรับการกำหนดเส้นทางที่ทรงพลัง — Revolink
ทีมนักพัฒนาที่ชื่นชอบโอเพนซอร์ส
การกำหนดเส้นทางเงื่อนไขครบถ้วนในราคาต่ำกว่า
Dub.co เป็นทางเลือกสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุด Revolink ให้แผนฟรีที่เอื้อเฟื้อกว่าและราคาต่ำกว่า 5 เท่า
เข้าร่วมกับทีมและครีเอเตอร์ที่ควบคุมทุกคลิกด้วยการเราต์ติ้งอัจฉริยะ เปิดตัวแคมเปญที่ฉลาดขึ้น ปรับปรุงทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ และเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด
เริ่มต้นฟรีแผนฟรี · ไม่ต้องบัตรเครดิต · ยกเลิกเมื่อใดก็ได้