ClickMeter แพลตฟอร์มติดตามลิงก์สำหรับนักการตลาดพันธมิตร ก่อตั้งปี 2012
| ฟีเจอร์ | Revolink | ClickMeter |
|---|---|---|
| การย่อลิงก์ | ||
| โดเมนที่กำหนดเอง | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามภูมิศาสตร์ | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามอุปกรณ์ | limited | |
| การเปลี่ยนเส้นทางตามเวลา | ||
| กฎเบราว์เซอร์ | ||
| ตัวสร้างเงื่อนไขลอจิก | ||
| การวิเคราะห์ตาม GDPR | limited | |
| เครือข่าย Edge (CDN ทั่วโลก) | ||
| พื้นที่ทำงานของทีม | paid | |
| รหัส QR | ||
| ลิงก์ฟรี/เดือน | 50 | 0 |
| คลิกแพ็กเกจฟรี | 5,000/mo | N/A (no free plan) |
| ราคาเริ่มต้น (เสียเงิน) | $5/mo | $29/mo |
| แพ็กเกจ | Revolink | ClickMeter |
|---|---|---|
| ฟรี | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | No free plan available |
| เริ่มต้น / พื้นฐาน | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $29/mo — 1,000 links, 25,000 clicks |
| โปร / การเติบโต | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $99/mo — 5,000 links, 200,000 clicks |
| องค์กร / ธุรกิจ | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $349/mo — 25,000 links, 2M clicks |
ClickMeter สำหรับนักการตลาดที่ต้องการการติดตามคลิกละเอียด
ราคา $29/เดือนสูงที่สุด ไม่มีแผนฟรี
รองรับ geo-targeting พื้นฐานเท่านั้น
สำหรับทีมไทยในการตลาดพันธมิตร — ClickMeter เฉพาะทาง สำหรับความต้องการกว้างกว่า — Revolink
การตลาดพันธมิตรกับการติดตามการแปลง
การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ แผนฟรี และ GDPR
ClickMeter ดีเยี่ยมสำหรับพันธมิตร สำหรับการกำหนดเส้นทางกว้างกว่า — Revolink
เข้าร่วมกับทีมและครีเอเตอร์ที่ควบคุมทุกคลิกด้วยการเราต์ติ้งอัจฉริยะ เปิดตัวแคมเปญที่ฉลาดขึ้น ปรับปรุงทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ และเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด
เริ่มต้นฟรีแผนฟรี · ไม่ต้องบัตรเครดิต · ยกเลิกเมื่อใดก็ได้