Short.io ก่อตั้งปี 2015 มีชื่อเสียงในแผนฟรีที่เอื้อเฟื้อและ API
| ฟีเจอร์ | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| การย่อลิงก์ | ||
| โดเมนที่กำหนดเอง | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามภูมิศาสตร์ | ||
| การเปลี่ยนเส้นทางตามอุปกรณ์ | limited | |
| การเปลี่ยนเส้นทางตามเวลา | ||
| กฎเบราว์เซอร์ | ||
| ตัวสร้างเงื่อนไขลอจิก | ||
| การวิเคราะห์ตาม GDPR | limited | |
| เครือข่าย Edge (CDN ทั่วโลก) | ||
| พื้นที่ทำงานของทีม | ||
| รหัส QR | ||
| ลิงก์ฟรี/เดือน | 50 | 1,000 |
| คลิกแพ็กเกจฟรี | 5,000/mo | 50,000/mo |
| ราคาเริ่มต้น (เสียเงิน) | $5/mo | $19/mo |
| แพ็กเกจ | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| ฟรี | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 1,000 branded links/mo, 50,000 clicks, 1 custom domain |
| เริ่มต้น / พื้นฐาน | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $19/mo — 10,000 links, 200,000 clicks, 5 domains |
| โปร / การเติบโต | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $49/mo — 50,000 links, 1M clicks, 20 domains |
| องค์กร / ธุรกิจ | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $149/mo — unlimited links, 5M clicks, 50 domains |
Short.io 1,000 ลิงก์ฟรีเป็นข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อที่สุด
API ดีแต่การกำหนดเส้นทางจำกัด
Revolink น้อยกว่า (50) แต่มีการกำหนดเส้นทางครบถ้วน
สำหรับทีมไทยที่ต้องการปริมาณ — Short.io สำหรับความฉลาด — Revolink
ลิงก์ปริมาณสูงกับโดเมนฟรี
การกำหนดเส้นทางเงื่อนไขกับ GDPR
Short.io แผนฟรีเอื้อเฟื้อที่สุด สำหรับการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ — Revolink
เข้าร่วมกับทีมและครีเอเตอร์ที่ควบคุมทุกคลิกด้วยการเราต์ติ้งอัจฉริยะ เปิดตัวแคมเปญที่ฉลาดขึ้น ปรับปรุงทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ และเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด
เริ่มต้นฟรีแผนฟรี · ไม่ต้องบัตรเครดิต · ยกเลิกเมื่อใดก็ได้