Short.io ist ein 2015 gegründetes Tool, bekannt für seinen großzügigen kostenlosen Plan und die entwicklerfreundliche API.
| Funktion | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Link-Verkürzung | ||
| Eigene Domains | ||
| Geo-basiertes Routing | ||
| Geräte-basiertes Routing | limited | |
| Zeitbasiertes Routing | ||
| Browser-Regeln | ||
| Bedingte Logik | ||
| DSGVO-konforme Analytik | limited | |
| Edge-Netzwerk (Globales CDN) | ||
| Team-Arbeitsbereiche | ||
| QR-Codes | ||
| Kostenlose Links/Monat | 50 | 1,000 |
| Klicks im kostenlosen Plan | 5,000/mo | 50,000/mo |
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) | $5/mo | $19/mo |
| Tarif | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Kostenlos | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 1,000 branded links/mo, 50,000 clicks, 1 custom domain |
| Starter / Basis | $5/mo — 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $19/mo — 10,000 links, 200,000 clicks, 5 domains |
| Pro / Wachstum | $15/mo — 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $49/mo — 50,000 links, 1M clicks, 20 domains |
| Enterprise / Business | $45/mo — 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $149/mo — unlimited links, 5M clicks, 50 domains |
Short.ios kostenloses Angebot — 1.000 Links und 50.000 Klicks — ist das großzügigste am Markt.
API gut dokumentiert, aber Routing auf Geo-Targeting beschränkt.
Revolink bietet weniger Links (50), aber vollständiges bedingtes Routing.
Für DACH-Teams mit Volumenbedarf — Short.io. Für intelligentes Routing — Revolink.
Hohe Link-Erstellung mit kostenlosen benutzerdefinierten Domains.
Bedingtes Routing mit Zeitplanung und DSGVO-Analytik.
Short.io hat den großzügigsten kostenlosen Plan. Für intelligentes Routing ist Revolink überlegen.
Schließen Sie sich Teams und Kreativen an, die jeden Klick mit intelligentem Routing kontrollieren. Starten Sie smartere Kampagnen, optimieren Sie Traffic in Echtzeit und wachsen Sie ohne Grenzen.
Kostenlos startenKostenloser Plan · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündigen