ClickMeter platform pelacakan tautan untuk pemasar afiliasi, didirikan 2012.
| Fitur | Revolink | ClickMeter |
|---|---|---|
| Pemendekan tautan | ||
| Domain kustom | ||
| Routing geografis | ||
| Routing berdasarkan perangkat | limited | |
| Routing berdasarkan waktu | ||
| Aturan browser | ||
| Pembangun logika kondisional | ||
| Analitik sesuai GDPR | limited | |
| Jaringan Edge (CDN global) | ||
| Ruang kerja tim | paid | |
| Kode QR | ||
| Tautan gratis/bulan | 50 | 0 |
| Klik paket gratis | 5,000/mo | N/A (no free plan) |
| Harga mulai (berbayar) | $5/mo | $29/mo |
| Paket | Revolink | ClickMeter |
|---|---|---|
| Gratis | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | No free plan available |
| Starter / Dasar | $5/mo โ 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $29/mo โ 1,000 links, 25,000 clicks |
| Pro / Pertumbuhan | $15/mo โ 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $99/mo โ 5,000 links, 200,000 clicks |
| Enterprise / Bisnis | $45/mo โ 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $349/mo โ 25,000 links, 2M clicks |
ClickMeter untuk pemasar performa dengan atribusi klik granular.
$29/bulan tertinggi tanpa paket gratis.
Geo-targeting dasar saja.
Untuk tim Indonesia dalam pemasaran afiliasi โ ClickMeter khusus. Untuk kebutuhan lebih luas โ Revolink.
Pemasaran afiliasi dengan pelacakan konversi.
Routing pintar, paket gratis, dan analitik GDPR.
ClickMeter unggul untuk afiliasi. Untuk routing lebih luas โ Revolink memberikan lebih.
Bergabunglah dengan tim dan kreator yang mengontrol setiap klik dengan routing cerdas. Luncurkan kampanye lebih pintar, optimalkan lalu lintas secara real-time, dan tumbuh tanpa batas.
Mulai gratisPaket gratis ยท Tanpa kartu kredit ยท Batalkan kapan saja