Short.io didirikan 2015, terkenal dengan paket gratis generus dan API.
| Fitur | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Pemendekan tautan | ||
| Domain kustom | ||
| Routing geografis | ||
| Routing berdasarkan perangkat | limited | |
| Routing berdasarkan waktu | ||
| Aturan browser | ||
| Pembangun logika kondisional | ||
| Analitik sesuai GDPR | limited | |
| Jaringan Edge (CDN global) | ||
| Ruang kerja tim | ||
| Kode QR | ||
| Tautan gratis/bulan | 50 | 1,000 |
| Klik paket gratis | 5,000/mo | 50,000/mo |
| Harga mulai (berbayar) | $5/mo | $19/mo |
| Paket | Revolink | Short.io |
|---|---|---|
| Gratis | 50 links/mo, 5,000 clicks, full routing | 1,000 branded links/mo, 50,000 clicks, 1 custom domain |
| Starter / Dasar | $5/mo โ 500 links, 25,000 clicks, custom domains | $19/mo โ 10,000 links, 200,000 clicks, 5 domains |
| Pro / Pertumbuhan | $15/mo โ 5,000 links, 100,000 clicks, API access | $49/mo โ 50,000 links, 1M clicks, 20 domains |
| Enterprise / Bisnis | $45/mo โ 25,000 links, 500,000 clicks, priority support | $149/mo โ unlimited links, 5M clicks, 50 domains |
Short.io 1.000 tautan gratis โ penawaran paling generus.
API bagus tapi routing terbatas geo.
Revolink lebih sedikit (50) tapi routing bersyarat lengkap.
Untuk tim Indonesia yang butuh volume โ Short.io. Untuk kecerdasan โ Revolink.
Pembuatan tautan volume tinggi gratis.
Routing bersyarat dengan penjadwalan dan GDPR.
Short.io paket gratis paling generus. Untuk routing pintar โ Revolink lebih unggul.
Bergabunglah dengan tim dan kreator yang mengontrol setiap klik dengan routing cerdas. Luncurkan kampanye lebih pintar, optimalkan lalu lintas secara real-time, dan tumbuh tanpa batas.
Mulai gratisPaket gratis ยท Tanpa kartu kredit ยท Batalkan kapan saja