免费开始,随增长扩展。没有隐藏费用。
Starter
创作者与小团队
Pro
成长型团队
Agency
代理机构与多客户
Business
企业级规模与安全
免费
无需信用卡
适合试用
免费$0 | Starter$5/月 | Pro$15/月 | Agency$45/月 | Business$99/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 链接与二维码 | |||||
| 短链接 | 25 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 无限 |
| 追踪点击/月 | 1,500 | 25,000 | 100,000 | 500,000 | 无限 |
| 自定义品牌链接后缀 | |||||
| 链接过期 | |||||
| 密码保护链接 | |||||
| 批量编辑与导入 | |||||
| 标签 | 5 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 动态二维码 + 自定义颜色 | |||||
| 二维码自定义Logo | |||||
| 智能路由 | |||||
| 每个链接的路由规则 | 2 | 10 | 50 | 无限 | 无限 |
| 定位:地理位置、设备、操作系统、浏览器、语言、时间与星期 | |||||
| A/B测试 | |||||
| GPS位置追踪 | |||||
| 分析 | |||||
| 实时点击 + 独立访客 | |||||
| 地理位置、设备、浏览器、操作系统、语言、来源 | |||||
| 数据保留期 | 30天 | 1年 | 2年 | 3年 | 无限 |
| 按规则和A/B变体细分 | |||||
| 互动数据(滚动、页面停留时间、跳出) | |||||
| CSV / XLSX导出 | |||||
| 公开分享链接 | |||||
| 转化 | |||||
| 转化追踪事件/月 | 20 | 500 | 5,000 | 无限 | 无限 |
| 团队与协作 | |||||
| 工作区 | 1 | 1 | 3 | 无限 | 无限 |
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 20 | 无限 |
| 内置角色(经理 / 成员) | |||||
| 自定义角色 | — | 1 | 5 | 无限 | 无限 |
| 活动日志(链接 + 工作区) | |||||
| 域名 | |||||
| 免费rvlnk.link域名 + 自动SSL | |||||
| 自定义域名 | 1 | 3 | 25 | 100 | 无限 |
| 开发者与AI | |||||
| AI助手 | |||||
| API访问 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Webhook | |||||
| MCP服务器 | |||||
| 支持 | |||||
| 帮助中心 | |||||
| 邮件支持 | |||||
| 优先支持 | |||||
| 专属客户经理 | |||||
| 企业与安全 | |||||
| SSO / SAML | |||||
| 正常运行时间SLA(99.9%) | |||||
| 专属成功经理 | |||||
我们使用Creem.io作为我们授权的商户记录人。他们管理安全结账、当地税务合规(增值税)和财务安全。Revolink不存储您的信用卡号码。
MoR是负责向您销售我们产品的法律实体。Creem.io处理所有账单复杂性,确保您的交易安全并符合全球金融法律。
Free计划永久免费,没有时间限制,也无需信用卡。付费计划(Starter、Pro、Agency、Business)在您首次升级到该计划时也包含7天免费试用。
除非您提前取消,否则7天试用结束时会自动向您的银行卡收费。您可以随时在账户设置中取消。
绝对安全。所有支付都通过Creem符合PCI-DSS标准的安全基础设施处理,使用SSL加密保护您的个人和财务数据。
是的。购买成功后,Creem.io会立即自动生成并发送详细的税务发票到您注册的电子邮件地址。
加入通过智能路由控制每次点击的团队和创作者。启动更智能的营销活动,实时优化流量,无限增长。
免费开始免费计划 · 无需信用卡 · 随时取消